#SampleID	SILT_CLAY	ELEVATION	ExtraColumn	SOIL_MOISTURE_DEFICIT	ANNUAL_SEASON_TEMP	CARB_NITRO_RATIO	ANNUAL_SEASON_PRECPT	PH	CMIN_RATE	LONGITUDE	LATITUDE	TOT_ORG_CARB
TL3.141709	52	894	42	-212	-9.3	24.6	400	4.23	16.456	-149.5833333	68.63333333	53.9
MT2.141698	35	1000	column	70	7	23.087	450	6.66	19.7	-114	46.8	39.1
CO2.141657	24	2400	with	104	6.1	31.8	350	5.68	9.223	-105.3333333	40.58333333	18.1
ExtraSample	42		some	-42	3.6	breh	602	1.74	0.289	-122.7	36.45	42.0
SN3.141650	20	3000	really	-252	3.6	13.9	600	5.74	6.289	-118.1666667	36.45	16.6
BB2.141659	44	400	invalid	-680	6.1	21.4	1200	4.6	2.223	-68.1	44.86666667	52.2
CA1.141704	73	2003	data	198	10.3	13	400	7.27	2.276	-111.7666667	36.05	16.7
