# BSE Version 0.11.dev17+g4fabcd53
# Data downloaded on 2024-11-21T16:45
# CRENBS version number 0
# Description: CRENBS designed for use with large core potentials
# Role: orbital
# 
#  If you downloaded data from the basis set
#  exchange or used the basis set exchange python library, please cite:
# 
# pritchard2019a
#     Pritchard, Benjamin P., Altarawy, Doaa, Didier, Brett, Gibsom, Tara
#             D., Windus, Theresa L.
#     A New Basis Set Exchange: An Open, Up-to-date Resource for the
#             Molecular Sciences Community
#     J. Chem. Inf. Model. 59, 4814-4820 (2019)
#     10.1021/acs.jcim.9b00725
# 
# feller1996a
#     Feller, David
#     The role of databases in support of computational chemistry
#             calculations
#     J. Comput. Chem. 17, 1571-1586 (1996)
#     10.1002/(SICI)1096-987X(199610)17:13<1571::AID-JCC9>3.0.CO;2-P
# 
# schuchardt2007a
#     Schuchardt, Karen L., Didier, Brett T., Elsethagen, Todd, Sun, Lisong,
#             Gurumoorthi, Vidhya, Chase, Jared, Li, Jun, Windus, Theresa L.
#     Basis Set Exchange: A Community Database for Computational Sciences
#     J. Chem. Inf. Model. 47, 1045-1052 (2007)
#     10.1021/ci600510j
# 
# 
#  References for the basis set
# 
#  Sc-Zn
#      CRENBS ECP
#          hurley1986a
# 
#      CRENBS ECP
#          hurley1986a
# 
#  Y-Cd
#      CRENBS ECP
#          lajohn1987a
# 
#      CRENBS ECP
#          lajohn1987a
# 
#  La,Hf-Rn
#      CRENBS ECP
#          ross1990a
# 
#      CRENBS ECP
#          ross1990a
# 
#  Rf-Ts
#      CRENBS ECP
#          nash1997a nash1999a
# 
#      CRENBS ECP
#          nash1997a nash1999a
# 
# 
# 
# hurley1986a
#     Hurley, M. M., Pacios, Luis Fernandez, Christiansen, P. A., Ross, R.
#             B., Ermler, W. C.
#     Ab initio relativistic effective potentials with spin-orbit operators.
#             II. K through Kr
#     J. Chem. Phys. 84, 6840-6853 (1986)
#     10.1063/1.450689
# 
# lajohn1987a
#     LaJohn, L. A., Christiansen, P. A., Ross, R. B., Atashroo, T., Ermler,
#             W. C.
#     Ab initio relativistic effective potentials with spin-orbit operators.
#             III. Rb through Xe
#     J. Chem. Phys. 87, 2812-2824 (1987)
#     10.1063/1.453069
# 
# nash1997a
#     Nash, Clinton S., Bursten, Bruce E., Ermler, Walter C.
#     Ab initio relativistic effective potentials with spin-orbit operators.
#             VII. Am through element 118
#     J. Chem. Phys. 106, 5133-5142 (1997)
#     10.1063/1.473992
# 
# nash1999a
#     Nash, Clinton S., Bursten, Bruce E., Ermler, Walter C.
#     Erratum: 'Ab initio relativistic effective potentials with spin-orbit
#             operators. VII. Am through element 118' [J. Chem. Phys. 106,
#             5133 (1997)]
#     J. Chem. Phys. 111, 2347-2347 (1999)
#     10.1063/1.479506
# 
# ross1990a
#     Ross, R. B., Powers, J. M., Atashroo, T., Ermler, W. C., LaJohn, L.
#             A., Christiansen, P. A.
#     Abinitiorelativistic effective potentials with spin-orbit operators.
#             IV. Cs through Rn
#     J. Chem. Phys. 93, 6654-6670 (1990)
#     10.1063/1.458934
# 
# # 
basis "Sc_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (4s,5d) -> [1s,1d]
Sc    S
      1.1290000              0.0354300
      0.4512000             -0.3024760
      0.0776000              0.6118060
      0.0302700              0.5430820
Sc    D
     12.2300000              0.0531110
      3.1510000              0.2336770
      0.9874000              0.4257610
      0.3482000              0.3981110
      0.1256000              0.2394890
end


ecp "Sc_CRENBS"
Sc nelec 18
Sc ul
2       0.29840001            -0.27631900
2       0.97359997            -2.71528506
2       3.00230002           -10.29641724
2      12.39669991           -36.81774139
1      47.46879959           -13.80766487
Sc S
2       0.18490000             0.03074700
2       1.01020002            98.84182739
2       1.17219996          -176.84428406
2       1.40620005            99.04251862
1       4.10559988             8.55434704
0       5.19129992             3.60357404
Sc P
2       0.74400002            52.92183685
2       0.93519998          -114.06956482
2       1.25870001           111.66765594
2       1.63880003           -52.40676498
1       2.00399995             5.54833794
0       1.07050002             5.54230881
end
basis "Ti_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (4s,5d) -> [1s,1d]
Ti    S
      1.2860000              0.0381350
      0.5273000             -0.2956580
      0.0854500              0.6035860
      0.0329000              0.5441400
Ti    D
     13.8600000              0.0593760
      3.6000000              0.2570290
      1.1380000              0.4425490
      0.4139000              0.3771320
      0.1517000              0.2071190
end


ecp "Ti_CRENBS"
Ti nelec 18
Ti ul
2       0.33790001            -0.30006000
2       1.11440003            -2.86175990
2       3.42820001           -10.93051720
2      13.60970020           -36.18664169
1      45.69940186           -12.74508858
Ti S
2       0.21480000             0.03480600
2       0.99339998            21.71248817
2       1.17780006           -39.98028564
2       1.81480002             1.93583095
1       0.93210000            24.44411659
0      10.55080032             3.18623209
Ti P
2       0.76319998            21.59829712
2       1.06750000           -72.59468079
2       1.40939999            79.00105286
2       1.81729996           -38.15525436
1       0.79560000             7.75176477
0       0.58350003             5.45599794
end
basis "V_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (4s,5d) -> [1s,1d]
V    S
      1.3510000              0.0431110
      0.6008000             -0.2849460
      0.0927500              0.5997440
      0.0348200              0.5416930
V    D
     16.4900000              0.0592100
      4.2940000              0.2603080
      1.3570000              0.4520980
      0.4861000              0.3743630
      0.1807000              0.1945810
end


ecp "V_CRENBS"
V nelec 18
V ul
2       0.37729999            -0.31635800
2       1.23520005            -2.86627412
2       3.70639992           -10.88373375
2      13.44499969           -30.68353462
1      37.79880142           -11.54613400
V S
2       0.24120000             0.04627600
2       1.31369996           116.58562469
2       1.55100000          -206.26571655
2       1.89559996           116.92503357
1       7.14799976            17.72877121
0      20.98839951             2.97051811
V P
2       0.20580000             0.02383400
2       0.94440001            85.66498566
2       1.10290003          -168.82945251
2       1.31379998           101.25710297
1       3.75839996             6.58652687
0       3.91380000             5.59004593
end
basis "Cr_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (4s,5d) -> [1s,1d]
Cr    S
      1.6290000              0.0061940
      0.5124000             -0.2733360
      0.1060000              0.6050830
      0.0377800              0.5659320
Cr    D
     18.6400000              0.0619910
      4.9400000              0.2685740
      1.5860000              0.4534990
      0.5810000              0.3626590
      0.2161000              0.1903790
end


ecp "Cr_CRENBS"
Cr nelec 18
Cr ul
2       0.33739999            -0.18984801
2       1.10440004            -2.21707392
2       3.44440007           -10.17161274
2      13.09500027           -31.33251953
1      41.70100021           -12.17855644
Cr S
2       0.60399997            20.50030136
2       0.70929998           -65.95387268
2       0.90420002           115.60340881
2       1.09179997           -68.62667847
1       1.73950005            13.32377911
0       8.37220001             3.15280890
Cr P
2       0.17560001             0.01963400
2       1.02059996            96.54696655
2       1.19340003          -186.33720398
2       1.44360006           109.43738556
1       4.16370010             7.51034021
0       4.56899977             5.51086378
end
basis "Mn_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (4s,5d) -> [1s,1d]
Mn    S
      1.8050000              0.0279520
      0.7001000             -0.2659690
      0.1120000              0.5651140
      0.0411700              0.5751150
Mn    D
     21.5400000              0.0605270
      5.6700000              0.2677310
      1.8300000              0.4413160
      0.6874000              0.3672010
      0.2414000              0.2049740
end


ecp "Mn_CRENBS"
Mn nelec 18
Mn ul
2       0.45190001            -0.32237199
2       1.38629997            -2.42131090
2       3.74930000            -9.07335377
2      11.57509995           -23.51095963
1      33.64369965           -11.55800056
Mn S
2       0.74610001            50.56281281
2       0.83649999          -139.92572021
2       1.00870001           187.17520142
2       1.19529998           -96.70987701
1       1.95889997            18.29615593
0       8.92039967             3.13673401
Mn P
2       1.09370005            35.46660995
2       1.48570001          -103.00804138
2       1.97080004           106.40811157
2       2.59910011           -43.28920364
1       1.04449999            10.65728283
0       3.00909996             5.33598995
end
basis "Fe_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (4s,5d) -> [1s,1d]
Fe    S
      1.9210000              0.0164600
      0.7000000             -0.2600570
      0.1139000              0.6487290
      0.0404200              0.4994440
Fe    D
     24.0800000              0.0613960
      6.3760000              0.2713330
      2.0370000              0.4491940
      0.7593000              0.3434950
      0.2913000              0.2159600
end


ecp "Fe_CRENBS"
Fe nelec 18
Fe ul
2       0.49520001            -0.33538201
2       1.50390005            -2.39878988
2       3.96690011            -8.88721943
2      11.90670013           -23.24546051
1      34.95520020           -11.52505875
Fe S
2       0.81730002            53.32651138
2       0.91530001          -144.99348450
2       1.10710001           193.69319153
2       1.31669998          -101.95478058
1       2.08579993            20.21462250
0       8.91240025             3.22412705
Fe P
2       0.22290000             0.02352700
2       1.29540002            92.19576263
2       1.55760002          -187.78385925
2       1.89040005           121.00855255
1       4.91750002            12.36842060
0       7.78889990             5.20341396
end
basis "Co_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (4s,5d) -> [1s,1d]
Co    S
      2.0170000              0.0118840
      0.7330000             -0.2470350
      0.1202000              0.6672230
      0.0417100              0.4804050
Co    D
     26.6400000              0.0629730
      7.0710000              0.2761960
      2.2510000              0.4545150
      0.8039000              0.3613180
      0.2857000              0.1949320
end


ecp "Co_CRENBS"
Co nelec 18
Co ul
2       0.53230000            -0.32827699
2       1.53649998            -2.07979298
2       3.87420011            -7.91124582
2      10.96930027           -20.62563133
1      32.24440002           -11.21210480
Co S
2       0.86699998            41.98735046
2       0.98699999          -118.17536163
2       1.22259998           165.50724792
2       1.48570001           -86.30142975
1       2.06960011             6.80684519
0       1.47860003             3.70646691
Co P
2       0.24690001             0.02688800
2       1.40540004            97.55522156
2       1.66750002          -178.49310303
2       2.07929993           108.75386047
1       5.26149988            12.92386913
0       8.09350014             5.22732306
end
basis "Ni_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (4s,5d) -> [1s,1d]
Ni    S
      2.3620000              0.0103760
      0.8079000             -0.2383840
      0.1275000              0.6652290
      0.0439800              0.4774610
Ni    D
     28.7300000              0.0652090
      7.7260000              0.2805650
      2.4960000              0.4435020
      0.9166000              0.3596270
      0.3105000              0.2053130
end


ecp "Ni_CRENBS"
Ni nelec 18
Ni ul
2       0.60470003            -0.39820799
2       1.93700004            -3.11549497
2       5.49459982           -11.88599491
2      18.08950043           -32.50999451
1      53.18939972           -11.93502808
Ni S
2       0.93790001            43.79937744
2       1.06649995          -122.48828125
2       1.32009995           170.38290405
2       1.60450006           -88.12361908
1       2.26979995             8.00157547
0       1.70940006             3.67468309
Ni P
2       0.26530001             0.02744700
2       1.50919998            94.02155304
2       1.81280005          -187.11549377
2       2.21199989           122.75196838
1       5.48559999            12.05337429
0       7.51889992             5.36371279
end
basis "Cu_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (4s,5d) -> [1s,1d]
Cu    S
      2.4490000              0.0102800
      0.8596000             -0.2002890
      0.1192000              0.5129440
      0.0417700              0.6023190
Cu    D
     31.8400000              0.0627620
      8.4980000              0.2730120
      2.6840000              0.4432000
      0.9108000              0.3713710
      0.2890000              0.2315260
end


ecp "Cu_CRENBS"
Cu nelec 18
Cu ul
2       0.47510001            -0.17287099
2       1.42369997            -1.67033803
2       4.03959990            -8.22487736
2      12.44390011           -23.39514351
1      38.74039841           -11.42614460
Cu S
2       0.81150001             6.22903204
2       1.10739994           -48.31729889
2       1.38030005           113.06871033
2       1.65380001           -65.06185150
1       2.90939999            19.98191833
0      10.47480011             3.21701002
Cu P
2       0.73470002            35.69552994
2       0.83590001          -103.46006775
2       1.03230000           151.97230530
2       1.25300002           -87.70287323
1       2.32179999            20.80924225
0       9.20419979             4.79295111
end
basis "Zn_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (4s,5d) -> [1s,1d]
Zn    S
      2.7970000              0.0141080
      0.9982000             -0.2294910
      0.1454000              0.6559880
      0.0462200              0.4843480
Zn    D
     34.4600000              0.0666220
      9.3250000              0.2862570
      2.9760000              0.4579520
      1.0440000              0.3547360
      0.3666000              0.1902340
end


ecp "Zn_CRENBS"
Zn nelec 18
Zn ul
2       0.70620000            -0.42563301
2       2.26999998            -3.32303691
2       6.47790003           -12.90146923
2      21.37000084           -35.57994080
1      63.25559998           -12.05187607
Zn S
2       1.13189995            54.52636337
2       1.28470004          -151.99613953
2       1.58990002           214.51309204
2       1.93540001          -113.67844391
1       3.16650009            20.79129219
0      15.25699997             3.02661109
Zn P
2       0.84560001            37.36040115
2       0.96240002          -108.31131744
2       1.19850004           166.68620300
2       1.46300006          -102.95578766
1       2.19120002             9.70077801
0       1.61720002             5.59525824
end
basis "Y_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (3s,3p,4d) -> [1s,1p,1d]
Y    S
      0.2124000             -0.7819840
      0.1253000              0.8444100
      0.0336200              0.8023800
Y    P
      0.2896000             -0.0899200
      0.0629000              0.8316760
      0.0223000              0.2628750
Y    D
      1.2330000              0.1427370
      0.5461000              0.3540430
      0.2102000              0.4742270
      0.0705000              0.2793230
end


ecp "Y_CRENBS"
Y nelec 36
Y ul
2       0.40310001            -0.38814399
2       0.95459998            -3.85477591
2       2.47849989            -9.36550999
2       7.70930004           -39.12420654
2      23.46579933           -93.54985046
1      73.73259735           -25.21870422
Y S
2       0.52429998           -27.56872368
2       0.61140001            80.27277374
2       0.80330002          -101.27806091
2       0.99680001            67.88915253
2       3.88000011            37.90885544
1       8.83150005            34.85948563
0      22.29000092             3.96560407
Y P
2       0.68919998           127.96752930
2       0.81430000          -265.12304688
2       1.08150005           258.52642822
2       1.51940000          -181.08963013
2       2.09270000            94.94129181
1       6.04059982            16.67901993
0       7.35090017             5.70845318
Y D
2       0.23090000            -0.18540600
2       1.29820001            22.32200432
2       1.51409996           -70.94950867
2       1.99890006           131.66903687
2       2.56730008          -108.04507446
1       4.38630009            11.55035400
0       1.97099996             7.16109085
end
basis "Zr_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (3s,3p,4d) -> [1s,1p,1d]
Zr    S
      0.2561000             -0.5300810
      0.1124000              0.6929200
      0.0344900              0.7138210
Zr    P
      0.2972000             -0.0963180
      0.0724000              0.7547040
      0.0243000              0.3636480
Zr    D
      1.6000000              0.0999250
      0.7756000              0.3536660
      0.2949000              0.5099200
      0.0959900              0.2665830
end


ecp "Zr_CRENBS"
Zr nelec 36
Zr ul
2       0.50849998            -0.65333903
2       1.25989997            -5.42695379
2       3.85929990           -15.36555386
2      12.27550030           -64.25210571
1      38.51760101           -23.12731552
Zr S
2       0.67790002           -60.99807739
2       0.79229999           189.74023438
2       1.04059994          -245.02844238
2       1.44630003           219.89311218
2       1.96200001          -110.71615601
1       2.62660003            24.82860374
0      10.83559990             3.39029098
Zr P
2       0.78560001           139.57833862
2       0.93400002          -287.81640625
2       1.24940002           279.62557983
2       1.77209997          -194.22854614
2       2.47129989           104.41959381
1       7.06279993            16.83250046
0       8.15489960             5.69084311
Zr D
2       0.09670000             0.00048200
2       0.24150001            -0.17614000
2       2.06349993           -43.04225159
2       2.50259995           130.94032288
2       3.20359993          -109.38676453
1       5.27120018            13.35779476
0       3.53810000             6.97829580
end
basis "Nb_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (3s,3p,4d) -> [1s,1p,1d]
Nb    S
      0.2672000             -0.8741150
      0.1711000              0.9165460
      0.0438300              0.8263870
Nb    P
      0.4106000             -0.0643720
      0.0752000              0.8041560
      0.0247000              0.2864530
Nb    D
      1.6130000              0.1075660
      0.9265000              0.2812860
      0.3610000              0.5012260
      0.1121000              0.3518540
end


ecp "Nb_CRENBS"
Nb nelec 36
Nb ul
2       0.65390003            -1.18631494
2       1.74010003            -7.80844688
2       6.60360003           -31.78058052
2      22.66510010          -104.86203003
1      86.96939850           -27.51132584
Nb S
2       0.73820001           -62.14817429
2       0.85650003           190.85089111
2       1.11399996          -243.21609497
2       1.53129995           221.00381470
2       2.06570005          -114.93121338
1       2.50189996            28.06257629
0      10.75329971             3.42669392
Nb P
2       0.88760000           151.04595947
2       1.06459999          -307.14862061
2       1.44579995           293.11035156
2       2.08999991          -199.33251953
2       2.99850011           112.10955811
1       8.67920017            16.48614311
0       8.90999985             5.68367910
Nb D
2       0.64829999             0.23683000
2       0.28490001            -0.23673899
2       1.36430001            21.64477730
2       1.46120000           -54.17031479
2       1.66880000            41.12133026
1       7.64370012            11.94430923
0       6.68480015             7.14471006
end
basis "Mo_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (3s,3p,4d) -> [1s,1p,1d]
Mo    S
      0.2847000             -0.9757050
      0.1889000              1.0596370
      0.0458200              0.7946600
Mo    P
      0.4995000             -0.0627160
      0.0780000              0.7982520
      0.0247000              0.2930000
Mo    D
      2.1490000              0.0642120
      1.0960000              0.3635290
      0.3823000              0.5358750
      0.1124000              0.2795270
end


ecp "Mo_CRENBS"
Mo nelec 36
Mo ul
2       0.67839998            -0.97851598
2       1.73590004            -7.12729788
2       5.99490023           -24.65216255
2      19.34300041           -89.41860199
1      66.90019989           -25.30689621
Mo S
2       0.83120000           -67.00737000
2       0.97170001           212.17037964
2       1.28129995          -271.79238892
2       1.79719996           243.67256165
2       2.47049999          -122.49226379
1       3.40219998            27.53581619
0      14.03419971             3.30936599
Mo P
2       0.66720003           -47.97874451
2       0.76480001           172.93215942
2       0.94209999          -230.60501099
2       1.16559994           133.04591370
2       2.48569989           -23.99546814
1       2.93589997            25.51008034
0       9.79469967             5.34964418
Mo D
2       0.08900000            -0.00025400
2       0.31630000            -0.25356400
2       2.15129995           -49.08042908
2       2.93219996           143.46177673
2       3.74819994          -139.96762085
1       5.98320007            13.82697392
0       1.19649994             6.99066401
end
basis "Tc_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (3s,3p,4d) -> [1s,1p,1d]
Tc    S
      0.3152000             -0.7338100
      0.1843000              0.8134940
      0.0450900              0.8007190
Tc    P
      0.4767000             -0.0659680
      0.0895000              0.7173060
      0.0246000              0.4110920
Tc    D
      2.6960000              0.0464630
      1.3300000              0.3993600
      0.4690000              0.5626650
      0.1360000              0.2057920
end


ecp "Tc_CRENBS"
Tc nelec 36
Tc ul
2       0.70050001            -0.79472297
2       1.72379994            -6.37796688
2       5.29659987           -18.39558029
2      16.52239990           -75.56327820
1      52.40219879           -23.71250725
Tc S
2       0.89370000           -65.76921082
2       1.04149997           210.01269531
2       1.36290002          -267.63656616
2       1.89919996           243.09695435
2       2.60130000          -123.48133850
1       3.41840005            29.38408089
0      13.77740002             3.36798000
Tc P
2       0.76109999           -62.08471680
2       0.87000000           202.83374023
2       1.11259997          -269.54275513
2       1.52359998           247.41317749
2       1.97570002          -117.69210052
1       2.91269994            25.42036819
0      10.04749966             5.31698513
Tc D
2       0.28979999            -0.14150600
2       0.90539998            -7.07095194
2       1.20210004            38.74472809
2       1.52540004           -74.01949310
2       1.98080003            56.81457138
1      11.47700024            16.01659393
0      10.15670013             6.78246212
end
basis "Ru_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (3s,3p,4d) -> [1s,1p,1d]
Ru    S
      0.3962000             -0.4332570
      0.1494000              0.6071380
      0.0436800              0.7137610
Ru    P
      0.5725000             -0.0528770
      0.0830000              0.8262160
      0.0250000              0.2603090
Ru    D
      2.6570000              0.0548100
      1.4350000              0.3795280
      0.4975000              0.5418090
      0.1405000              0.2637650
end


ecp "Ru_CRENBS"
Ru nelec 36
Ru ul
2       0.76889998            -0.84380198
2       1.88810003            -6.69124413
2       5.83479977           -19.53392792
2      18.12579918           -79.45478821
1      57.63710022           -23.90557671
Ru S
2       0.99110001           -71.56522369
2       1.14160001           228.00354004
2       1.46480000          -284.92181396
2       1.99300003           254.73445129
2       2.64910007          -129.97424316
1       3.19720006            27.73659134
0      12.94449997             3.39043093
Ru P
2       0.79670000           -29.94395828
2       0.92159998           113.42784882
2       1.20869994          -152.27215576
2       1.71340001           142.09107971
2       2.42820001           -67.73392487
1       3.44860005            27.24661064
0      11.52260017             5.29189920
Ru D
2       0.23970000            -0.01948400
2       0.42269999            -0.35189101
2       1.51569998            20.84566689
2       1.81130004           -59.39392853
2       2.25309992            53.66986465
1      11.23980045            14.55651188
0       9.81809998             6.93632078
end
basis "Rh_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (3s,3p,4d) -> [1s,1p,1d]
Rh    S
      0.4291000             -0.4025650
      0.1571000              0.5377930
      0.0458900              0.7521570
Rh    P
      0.6595000             -0.0432900
      0.0869000              0.8217740
      0.0257000              0.2630530
Rh    D
      2.9000000              0.0895940
      1.4350000              0.3939990
      0.5340000              0.4980950
      0.1638000              0.2527390
end


ecp "Rh_CRENBS"
Rh nelec 36
Rh ul
2       0.84579998            -0.92449600
2       2.08389997            -7.14187098
2       6.52729988           -21.23577690
2      20.22669983           -85.08799744
1      64.99040222           -24.24301338
Rh S
2       1.06579995           -77.58691406
2       1.21669996           240.80317688
2       1.53530002          -278.74105835
2       2.08360004           215.33572388
2       2.96230006          -114.76507568
1       3.09660006            36.79577255
0      15.23849964             3.33553004
Rh P
2       0.89630002           -59.61508942
2       1.03649998           208.17607117
2       1.34590006          -285.84307861
2       1.86530006           259.17666626
2       2.50020003          -118.67604828
1       3.80550003            28.71784782
0      13.41059971             5.17818499
Rh D
2       0.48629999            -0.35453799
2       0.26460001            -0.03887800
2       2.98650002           -83.94521332
2       3.98250008           205.58543396
2       5.47550011          -192.86888123
1       8.45230007            18.63974380
0       1.47650003             6.65249395
end
basis "Pd_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (3s,3p,4d) -> [1s,1p,1d]
Pd    S
      0.4542000             -0.3704980
      0.1720000              0.4372990
      0.0484000              0.8238030
Pd    P
      0.7368000             -0.0299640
      0.0899000              0.3514930
      0.0262000              0.7428430
Pd    D
      2.3252000              0.2781320
      1.0020000              0.4375760
      0.4032000              0.3656230
      0.1452000              0.1500720
end


ecp "Pd_CRENBS"
Pd nelec 36
Pd ul
2       0.98809999            -1.46114802
2       2.62940001            -9.50723076
2      10.25819969           -41.77036667
1      29.55920029           -21.68132210
Pd S
2       1.56780005           170.32637024
2       1.89289999          -308.21520996
2       2.56369996           278.71969604
2       3.51640010          -136.46862793
1       4.76160002            32.85005951
0      18.32069969             3.32001805
Pd P
2       1.10739994           104.99304199
2       1.34440005          -201.67398071
2       1.82319999           191.11369324
2       2.47819996           -89.62584686
1       3.49810004            28.29756546
0      12.45730019             5.31397009
Pd D
2       0.25200000            -0.06195100
2       0.69040000            -1.10503602
2       1.75610006           -16.16929626
2       2.83060002            17.75333786
1       1.04600000             6.82440615
0      10.49960041             7.95571184
end
basis "Ag_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (3s,3p,4d) -> [1s,1p,1d]
Ag    S
      0.4981000             -0.3233220
      0.1586000              0.4256450
      0.0471000              0.7926140
Ag    P
      0.7589000             -0.0285340
      0.0908000              0.3904450
      0.0283000              0.7007080
Ag    D
      2.4127000              0.3088530
      1.0153000              0.4504340
      0.4093000              0.3383100
      0.1503000              0.1294400
end


ecp "Ag_CRENBS"
Ag nelec 36
Ag ul
2       1.07079995            -1.54570901
2       2.85200000            -9.91327572
2      11.17080021           -44.19367218
1      32.34180069           -21.82627869
Ag S
2       1.65400004           171.23280334
2       1.99160004          -307.32479858
2       2.69039989           280.42736816
2       3.73289990          -153.77388000
1       4.36100006            40.92211151
0      18.48649979             3.48360991
Ag P
2       1.21969998           123.84740448
2       1.48839998          -238.36637878
2       2.04329991           222.44552612
2       2.82279992          -103.42056274
1       4.09789991            30.84042740
0      15.14739990             5.18727016
Ag D
2       0.29390001            -0.09446900
2       0.92500001            -3.48698401
2       2.09789991           -38.78794098
2       2.52940011            34.73471451
1       1.06369996             9.89155388
0      10.93939972             7.72656393
end
basis "Cd_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (3s,3p,4d) -> [1s,1p,1d]
Cd    S
      0.4922000             -0.4807800
      0.2273000              0.5723710
      0.0597000              0.8007460
Cd    P
      0.8270000             -0.0451170
      0.1129000              0.5881650
      0.0405000              0.4978860
Cd    D
      2.4823000              0.3617190
      1.0199000              0.4682590
      0.4190000              0.2913730
      0.1639000              0.0830130
end


ecp "Cd_CRENBS"
Cd nelec 36
Cd ul
2       1.20790005            -1.77006102
2       3.17670012           -10.56859684
2      12.61629963           -49.03567505
1      36.90489960           -22.09135056
Cd S
2       0.80620003            31.95877838
2       0.93199998          -104.65022278
2       1.18079996           173.25119019
2       1.52180004          -104.91418457
1       2.08349991            23.64106560
0      11.30650043             3.90806794
Cd P
2       0.94749999           -41.68565369
2       1.10239995           145.67808533
2       1.44000006          -189.84249878
2       1.90450001           125.71853638
1       7.30249977            31.13378716
0      19.80590057             5.27771378
Cd D
2       0.54339999            -0.52976000
2       1.57570004            -5.00963783
2       1.82249999           -15.28431988
2       2.54139996             6.59910011
1       1.30009997            11.88312626
0      10.56420040             7.84789896
end
basis "La_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (3s,3p,4d) -> [1s,1p,1d]
La    S
      0.2124000             -0.3963000
      0.1253000              0.1775000
      0.0336000              1.0713000
La    P
      0.2236000             -0.1487000
      0.0627000              0.6086000
      0.0241000              0.5256000
La    D
      0.4464000              0.3975000
      0.1770000              0.4767000
      0.0736000              0.2639000
      0.0316000              0.0500000
end


ecp "La_CRENBS"
La nelec 54
La ul
2       0.20420000            -0.22267400
2       0.53509998            -2.14405394
2       1.43079996            -8.95630169
2       4.21190023           -31.27042389
2      13.20160007           -80.72589874
1      39.32419968           -34.54819107
La S
2       0.49239999           -57.20286942
2       0.56680000           190.33511353
2       0.73250002          -265.08895874
2       1.01779997           250.97280884
2       1.46050000          -178.21974182
2       2.04999995           103.27313995
1       6.22079992            34.95799255
0      17.26569939             6.50971413
La P
2       0.37990001           -28.08255768
2       0.42660001           111.27140045
2       0.53280002          -172.92143250
2       0.71590000           176.78236389
2       0.99599999          -131.83255005
2       1.34940004            73.78304291
1       4.17630005            29.54417992
0      11.68099976             6.00691700
La D
2       0.11310000            -0.03236600
2       0.59270000           -24.12875366
2       0.68229997            72.46633911
2       0.86989999          -125.80812836
2       1.17309999           177.71560669
2       1.51779997          -112.06113434
1       2.46650004            34.28693390
0      12.28919983             7.13268280
end
basis "Hf_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (3s,3p,4d) -> [1s,1p,1d]
Hf    S
      0.2420000             -1.7254000
      0.1922000              1.7780000
      0.0436000              0.8178000
Hf    P
      0.4389000             -0.1134000
      0.1045000              0.5943000
      0.0370100              0.5280000
Hf    D
      0.8977000              0.3186000
      0.3516000              0.4465000
      0.1413000              0.3454000
      0.0550000              0.1228000
end


ecp "Hf_CRENBS"
Hf nelec 68
Hf ul
2       0.56110001            -0.63135999
2       1.35570002            -7.10547495
2       3.52559996           -24.14714623
2       9.66549969           -85.58006287
2      31.15810013          -185.18806458
1      91.57109833           -47.48435974
Hf S
2       0.62709999            12.23064327
2       0.70029998           -59.60324478
2       0.87849998           156.65519714
2       1.20389998          -204.99865723
2       1.72860003           187.90031433
2       2.40269995           -82.80174255
1       4.02040005            40.81014252
0      12.75230026             6.65634918
Hf P
2       0.42649999            37.69438171
2       0.47530001          -116.20706177
2       0.57969999           196.35423279
2       0.74269998          -211.90403748
2       0.91619998           113.47141266
2       3.80509996            47.26153183
1       8.30080032            45.12688446
0      23.66410065             5.77881813
Hf D
2       0.25749999            -0.24424000
2       0.56739998            11.36239910
2       0.67530000           -36.05837250
2       0.88800001            65.08800507
2       1.21080005           -97.13800049
2       1.56429994            75.79869080
1       6.02829981            19.08870888
0       5.42290020             8.35774994
Hf F
2       0.60949999            -6.32602882
2       0.68379998            12.38346767
2       1.14269996           -67.87256622
2       1.23740005            70.92347717
2       4.84910011            36.17158890
2      12.74800015            96.39685059
1      33.74710083            28.85315132
0      33.60300064             1.03963399
end
basis "Ta_CRENBS" SPHERICAL 
#basis SET: (3s,3p,4d) -> [1s,1p,1d]
Ta    S
      0.2672000             -1.0655000
      0.1711000              1.2398000
      0.0426000              0.6983000
Ta    P
      0.4877000             -0.1058000
      0.1197000              0.5804000
      0.0433000              0.5376000
Ta    D
      0.9321000              0.3692000
